| 房屋貸款,也被稱為房屋抵押貸款、房貸,是由購房者向銀行填報房屋抵押貸款的申請,并提供合法文件如身份證、收入證明、房屋買賣合同、擔保書等所規(guī)定必須提交的證明文件,銀行經(jīng)過審查合格,向購房者承諾發(fā)放貸款,并根據(jù)購房者提供的房屋買賣合同和銀行與購房者所訂立的抵押貸款合同,辦理房地產(chǎn)抵押登記和公證,銀行在合同規(guī)定的期限內把所貸出的資金直接劃入售房單位在該行的帳戶上。 貸款的貸款期限最長不超過30年,二手房公積金貸款不超過15年;貸款額度是房屋評估值的70%;貸款利率按照中國人民銀行規(guī)定的同期同檔次貸款利率執(zhí)行,基準年利率根據(jù)貸款年限有所變化,以下是2013年最新貸款利率表,(各銀行根據(jù)房屋情況利率有所上。。 
    
        
            | 貸款 | 貸款基準利率 | 基準貸款上浮10% | 基準利率上浮15% |  
            | 年限 | 利率(%) | 等額本息 | 等額本金(首月) | 利率(%) | 等額本息 | 利率(%) | 等額本息 |  
            | 1 | 6.00 | 860.66 | 883.33 | 6.6 | 863.42 | 6.9 | 864.81 |  
            | 2 | 6.15 | 443.88 | 467.92 | 6.77 | 446.66 | 7.0725 | 448.05 |  
            | 3 | 6.15 | 304.90 | 329.03 | 307.70 | 309.10 |  
            | 4 | 6.4 | 236.69 | 261.67 | 7.04 | 239.65 | 7.36 | 241.14 |  
            | 5 | 6.4 | 195.19 | 220.00 | 7.04 | 198.20 | 7.36 | 199.71 |  
            | 6 | 6.55 | 168.34 | 193.47 | 7.21 | 171.48 | 7.5325 | 173.06 |  
            | 7 | 6.55 | 148.74 | 173.63 | 7.21 | 151.93 | 7.5325 | 153.54 |  
            | 8 | 6.55 | 134.11 | 158.75 | 7.21 | 137.36 | 7.5325 | 139.00 |  
            | 9 | 6.55 | 122.80 | 147.18 | 7.21 | 126.10 | 7.5325 | 127.78 |  
            | 10 | 6.55 | 113.80 | 137.92 | 7.21 | 117.17 | 7.5325 | 118.87 |  
            | 11 | 6.55 | 106.50 | 130.34 | 7.21 | 109.92 | 7.5325 | 111.65 |  
            | 12 | 6.55 | 100.45 | 124.03 | 7.21 | 103.93 | 7.5325 | 105.70 |  
            | 13 | 6.55 | 95.39 | 118.69 | 7.21 | 98.92 | 7.5325 | 100.72 |  
            | 14 | 6.55 | 91.08 | 114.11 | 7.21 | 94.67 | 7.5325 | 96.50 |  
            | 15 | 6.55 | 87.39 | 110.14 | 7.21 | 91.03 | 7.5325 | 92.89 |  
            | 16 | 6.55 | 84.19 | 106.67 | 7.21 | 87.89 | 7.5325 | 89.77 |  
            | 17 | 6.55 | 81.40 | 103.60 | 7.21 | 85.15 | 7.5325 | 87.06 |  
            | 18 | 6.55 | 78.94 | 100.88 | 7.21 | 82.75 | 7.5325 | 84.69 |  
            | 19 | 6.55 | 76.78 | 98.44 | 7.21 | 80.64 | 7.5325 | 82.60 |  
            | 20 | 6.55 | 74.85 | 96.25 | 7.21 | 78.77 | 7.5325 | 80.76 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 備注:速算數(shù)以1萬元為單位;等額本金速算結果為客戶首月還款額! |  |