| 合同標的額 | 收費公式 | 
| 50 萬(含 50 萬)以下的部分 | 標的額 x 0.0024 (不低于 200 元) | 
| 50 萬 01 元 —500 萬元的部分 | (標的額 – 50 萬) x 0.002+1200 | 
| 500 萬 01 元 —1000 萬元的部分 | (標的額 – 500 萬) x 0.0016+10200 | 
| 1000 萬 01 元 —2000 萬元的部分 | (標的額 – 1000 萬) x 0.0012+18200 | 
| 2000 萬 01 元 —5000 萬元的部分 | (標的額 – 2000 萬) x 0.0008+30200 | 
| 5000 萬 01 元 —1 億元的部分 | (標的額 – 5000 萬) x 0.0004+54200 | 
| 1 億元以上的部分 | (標的額 –1 億) x 0.00008+74200 | 
| 注: 50 萬 01 元 =500001 元,以此類推。 例:合同標的額 600 萬
 見證費 = ( 600 萬 -500 萬) x 0.0016+10200 = 100 萬 x 0.0016+10200 = 11800 元
 |